







| Наименование параметра | Данные |
| 1. Схема рабочего пространства | |
| 1.1 Расстояние между центрами, мм | 2000 |
| 1.2 Наибольший диаметр обработки над верхними салазками, мм | 1150 |
| 1.3 Наибольший диаметр обработки над станиной, мм | 1250 |
| 1.4 Длина точения при стандартном патроне, мм | 2150 |
| 1.5 Наибольшее рабочее перемещение по координатам X, Y, Z, мм | 920, 500, 2300 |
| 2 Бабка передняя | |
| 2.1 Главный привод | |
| 2.1.1 Наибольшая мощность, (ПВ 100%) кВт | 60 |
| 2.1.2 Наибольшая частота вращения, об/мин | 1600 |
| 2.1.3 Наибольший крутящий момент, Нм | 4470 |
| 2.1.4 Конец шпинделя по ГОСТ 12595-85 (DIN 55026) | 2-15К (А15) |
| 2.1.5 Диаметр отверстия в шпинделе, мм | 165 |
| 2.1.6 Диаметр зажимного патрона, мм | 800 |
| 2.2 Ось С | |
| 2.2.1 Наибольшая частота вращения, об/мин | 20 |
| 2.2.2 Наибольший крутящий момент (ПВ 100%), Нм | 3000 |
| 2.2.3 Тормозной момент, Нм | 6000 |
| 3 Крестовый суппорт | |
| 3.1 Усилие подачи по оси Z (100% ПВ), кН (кГс) | 30 (3000) |
| 3.2 Усилие подачи по оси X (100% ПВ), кН (кГс) | 31,5 (3150) |
| 3.3 Скорость быстрых перемещений по осям Z, X, м/мин | 15 |
| 4 Токарно-сверлильно-фрезерный модуль | |
| 4.1 Мощность привода фрезерного шпинделя (100% ПВ), кВт | 38 |
| 4.2 Наибольшее число оборотов фрезерного шпинделя, об/мин | 4500 |
| 4.3 Наибольший крутящий момент на шпинделе (100% ПВ), Нм | 430 |
| 4.4 Инструментальная система | HSK - A100 |
| 4.5. Ось В | |
| 4.5.1 Угол поворота по оси В, град | 200 |
| 4.5.2 Наибольший крутящий момент при повороте по оси В, Нм | 1200 |
| 4.5.3 Дискретность угла поворота по оси В, град. | 0,001 |
| 4.5.4 Дискретность индексированного угла поворота по оси В, град. | 2,5 |
| 4.5.5 Удерживающий крутящий момент при останове по оси В, Нм | |
| - ось В зажата | 2000 |
| - ось В индексирована и зажата | 7000 |
| 4.5.6 Наибольшая скорость поворота по оси В, град/с | 90 |
| 4.6 Ось Y | |
| 4.6.1 Усилие подачи по оси Y (100% ПВ), кН (кГс) | 20 (2000) |
| 4.6.2 Скорость быстрых перемещений по оси Y, м/мин | 12,5 |
| 5 Задняя бабка | |
| 5.1 Диаметр пиноли, мм | 180 |
| 5.2 Ход пиноли, мм | 200 |
| 5.3 Усилие поджатия пиноли, кН (кГс) | 5,4…48,6 (540…4860) |
| 5.4 Зажимное усилие по оси Z, кН (кГс) | 400 (40000) |
| 6 Магазин для стандартных инструментов | |
| 6.1 Наибольшее число инструментов, шт. | 30 |
| 6.2 Наибольший диаметр инструмента, (соседние инструменты), мм | 110 |
| 6.3 Наибольший диаметр инструмента, (без соседних инструментов), мм | 160 |
| 6.4 Наибольший вес инструмента, кГс | 25 |
| 6.5 Время автоматической смены инструмента от реза до реза (для наибольшей длины инструмента), с |
20 |
| 7 Показатели точности - точность /повторяемость двухстороннего позиционирования |
|
| - оси X, Y, мм | 0,01 / 0,002 |
| - ось Z, мм | 0,03 / 0,008 |
| - оси B, C, град (сек) | 0,01(36) / 0,002(7) |
| 8 Устройство числового программного управления | Sinumeric 840D |
| 8.1 Вид интерполяции | линейная, круговая, винтовая |
| 8.2 Количество одновременно управляемых осей координат | 5 |