
| Наименование параметров | Данные |
| 1. Размеры обрабатываемых поверхностей: | |
| - наибольшая длина, мм | 110 |
| - наибольший диаметр, мм | 155 |
| - пределы угла подъёма резьбы | от 15° до 32° |
| 2. Наибольшая частота вращения шпинделя изделия при номинальном моменте, об/мин |
250 |
| 3. Номинальный крутящий момент на шпинделе изделия, Нм | 109 |
| 4. Наибольший крутящий момент на шпинделе изделия, Нм | 179 |
| 5. Пределы частот вращения фрезерного мотор-шпинделя, об/мин | от 2000 до 18000 |
| 6. Мощность привода главного движения, кВт | 28 |
| 7. Координатные перемещения суппорта, мм, не менее: | |
| - продольного (по оси Z) | 160 |
| - поперечного (по оси X) | 280 |
| 8. Пределы рабочих подач суппортов, мм/мин | от 10 до 5000 |
| 9. Скорость быстрых перемещений суппортов, м/мин | 15 |
| 10. Тип УЧПУ | Sinumerik 802D |
| 11. Суммарная мощность установленных на станке электродвигателей,кВт | 40 |
| 12. Шероховатость обработанных поверхностей, Rа, не грубее | 1,6 |
| 13. Напряжение (переменного тока) 50 Гц, 3 фазы, В | 380 |
| 14. Рабочее давление воздуха, МПа (кгс/см2) | 0,30-0,45 (3,0-4,5) |
| 15. Масса станка с пристаночным оборудованием, кг, не более | 3000 |
